Math 103 M Sect. #1812
P1 P2 T1 T2 T3 Subtotal Final Total Grade
7029482 41 45 84 73 81 81 84 82 B
7033525 41 45 35 55 35 52.75 57 55 F
7050102 50 45 72 79 33 69.75 62 68 D
7059963 39 46 69 85 81 80 71 78 C
7060312 50 50 94 96 96 96.5 96 96 A
7062597 50 49 81 79 85 86 84 86 B
7067674 50 45 92 83 86 89 87 89 B
7068106 50 45 88 0 93 69 89 80 B
7069005                  
7070918 41 49 78 81 69 79.5 83 81 B
7071331 50 45 87 79 51 78 75 77 C
7077971 41 49 88 75 70 80.75 51 75 C
7079238 50 49 86 74 68 81.75 80 81 B
7081109 47 50 81 86 55 79.75 89 84 B
7085156 50 50 94 84 81 89.75 94 92 A
7090075 41   70 49   40      
7091482 50 50 92 90 90 93 86 92 A
7092531 38   51            
7092574 38 45 67 80 69 74.75 93 83 B
7093435 41 49 79 66 73 77 80 78 C
7095729 50 49 95 100 91 96.25 89 95 A
7096958 47 50 78 0 86 65.25 56 63 D
7096960 47 50 70 0 93 65 49 62 D
7097293                  
7108431 41   20            
7108511                  
7108523 47 46 68 56 40 64.25 62 64 D
7108669 50 46 72 84 49 75.25 69 74 C
7110114 50 41 65 53 43 63 57 62 D
7112510 41 45 95 88 85 88.5 86 88 B
7112906 50 46 89 53 90 82 90 85 B
µ= 45.75 47.16 76.43 67.23 71.72 76.84 76.76 78.79  
σ= 4.664 2.495 17.79 28.15 19.89 13.19 14.68 11.2  
n= 28 25 28 26 25 26 25 25