Math 103 T Th Sect. #1814
P1 P2 T1 T2 T3 Subtotal Final Total Grade
7057450 44 49 77 50 53 68.3 63 67 D
7093114 45   50            
7077965 44 50 68 95 94 87.8 83 87 B
7108683 45 40 81 41 73 70.0 68 70 C
7083864 47 50 81 79 84 85.3 98 91 A
7009117 41 45 72 74 64 74.0 69 73 C
7042710 45   87 83 98 78.3 69 76 C
7099432 44   50            
7092771 44   56            
7046977 41 45 87 94 86 88.3 91 89.4 B
2038305 44 49 84 83 84 86.0 93 89 B
7087451 47 50 97 96 94 96.0 96 96 A
7108423 45 45 83 98 99 92.5 100 96 A
7108301 44 45 89 93 75 86.5 83 86 B
7100828 47 50 80 88 80 86.3 76 84 B
7093145 47 40 92 98 100 94.3 87 93 A
2069411 50 45 50 64 66 68.8 77 72 C
7108335 41 45 88 73 89 84.0 77 83 B
7070087 45 50 98 99 99 97.8 100 99 A
7076708 44 49 79 44 55 67.8 75 71 C
7087021 47 50 87 61 73 79.5 79 79 C
7108147 45 45 88 84 79 85.3 63 81 B
7063511 44 49 80 83 83 84.8 84 85 B
7074996 50 45 93 68 78 83.5 67 80 B
7108038 44 45 83 94 91 89.3 82 88 B
7069660 44 45 91 99 65 86.0 71 83 B
7091813 45 45 86 58 96 82.5 69 80 B
7066460 41 45 85 70 60 75.3 73 75 C
7068330 47 45 76 90 89 86.8 76 85 B
7054223 50 50 68 60 60 72.0 81 76 C
7049510 50   78          
7094773 47 40 90 90 75 85.5 68 82 B
7108574 45 45 88 93 90 90.3 88 90 A
7086219 44   93 36          
7093109 44 50 70 63 51 69.5 48 65 D
7058326                  
µ= 45.17 46.41 80.14 77.45 79.43 82.7 78.5 82.3  
σ= 2.443 3.168 12.82 18.67 14.82 8.5 12.3 8.7  
n= 35 29 35 31 30 30.0 30.0 30.0